| CONT 13.2019 - SIDI TABATINGA | EXTRATO AO CT. 013.2019 - SIDI SERVIÇOS |
| CONT 13.2019 - SIDI TABATINGA | EXTRATO DO CONT.13-2019 - SIDI |
| CONT 13.2019 - SIDI TABATINGA | CONT. 013.2019 - SIDI |
| CONT 13.2019 - SIDI TABATINGA | 2019NE00483 - CONT. 013.2019 - SIDI |
| | EXTRATO AO CT. 012.2019 - SIDI SERVIÇOS |
| CONT 13.2019 - SIDI TABATINGA | PORTARIA Nº 1345.2019 - FISCAIS SERGIO E RUDSON - |
| | EXTRATO DO CONT. 12-2019 - SIDI |
| | CONT. 012.2019 - SIDI |
| | 2019NE00482 - CONT. 012.2019 - SIDI |
| CONT 10.2019 - PAULO AFONSO | EXTRATO AO CT. 010.2019 - PA TELECOMUNICAÇÕES] |
| CONT 10.2019 - PAULO AFONSO | EXTRATO DO CONT 010.2019 - PA TELECOMUNICAÇÕES |
| CONT 10.2019 - PAULO AFONSO | 2019NE00475 - CONT. 010.2019 - PATELECOMUNICAÇÕES |
| CONT 10.2019 - PAULO AFONSO | CONT. 010.2019 - PA TELECOMUNICAÇÕES |
| CONT. 009.2016 - PAULO AFONSO | 1°TACT 009 2016-PAULO AFONSO |
| 1° APOST. AO 3° TA CONT 04.2016 - TICKET | 1° TERMO DE APOST. AO CT. 004.2016 - TICKET |
| CONT. 004.2016 - TICKET SOLUÇÕES | 1° TA AO CONT. 004.2016 - TICKET SOLUCÕES |
| CONT. 002.2016 - AMAZONAS ENERGIA | CONT. 002-2016-AMAZONAS ENERGIA-ALTA |
| | PORTARIA 547-2016 |
| | |
| | PORTARIA Nº 1342.2019 - FISCAIS SERGIO E RUDSON |
| CONT. 008.2016 - CORREIOS (SEDEX) | PORTARIA Nº 729-2016- JORGE |
| CONT. 007.2016 - JOELSON VASQUES ROMANO | PORTARIA 651-2016-SOCORRO |
| CONT. 006.2016 - SÃO JORGE | CONT. 006.2016 - SÃO JORGE SERVIÇOS |
| | |
| | CONT. 005.2016 - GDL |
| 1° APOST. AO 3° TA CONT 04.2016 - TICKET | 2019NE00481 - 1º T APOST. 004.2016 - TICKET |
| | PORTARIA 312-2016 - RUDSON FERNANDES NUNES |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | CT 002 -2016 - LOC. FRANC. GARCIA |
| | CONT. 001.2016 - CIEE |
| CONT. 002.2016 - AMAZONAS ENERGIA | CONT. 002-2016-AMAZONAS ENERGIA-ALTA |
| | |
| CONT. 008.2016 - CORREIOS (SEDEX) | 1ºTACT 08 2016 - CORREIOS |
| CONT. 009.2016 - PAULO AFONSO | PORTARIA Nº 729-2016- JORGE |
| CONT. 009.2016 - PAULO AFONSO | CT 009-2016 PAULO AFONSO 1 |
| | |
| | |
| CONT. 008.2016 - CORREIOS (SEDEX) | 2° TA AO CT 008-2016 - CORREIOS |
| CONT. 008.2016 - CORREIOS (SEDEX) | 3° TA CONT 08-2016 - CORREIOS SEDEX |
| CONT. 008.2016 - CORREIOS (SEDEX) | CT 08 2016-CORREIOS SEDEX 1 |
| | |
| CONT. 007.2016 - JOELSON VASQUES ROMANO | TC 007-2016 JOELSON MOTO 1 |
| | |
| CONT. 006.2016 - SÃO JORGE | PORTARIA 578.2016 - FISCAL JORGE - CT. SÃO JORGE |
| | |
| | |
| CONT. 004.2016 - TICKET SOLUÇÕES | CT 004 2016 -HAAG S A |
| CONT. 004.2016 - TICKET SOLUÇÕES | 2° TA AO CONT. 004.2016 - TICKET SOLUÇÕES |
| CONT. 004.2016 - TICKET SOLUÇÕES | 1° Termo de Apostilamento - TICKET LOG |
| | |
| | 1º TA AO CONT. 03.2016 - IKHON |
| | 2° TA AO CONT 003-2016 - IKHON TECNOLOGIA |
| | 3° TA AO CONT. 003.2016 - IKHON GESTÃO |
| | CONT. 003.2016 - IKHON |
| | |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | 3°TACT 002 2016-FRANCISCO GARCIA |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | 4° TA AO CONT 002-2016 - FRANCISCO GARCIA |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | 5° TA AO CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | 6º TA AO CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | 7º TA AO CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | 1°TACT 002 2016-FRANCISCO GARCIA 1 |
| CONT. 002.2016 - FRANCISCO GARCIA | 2°TACT 002 2016-FRANCISCO GARCIA |
| | |
| | PORTARIA 368-2016-MARLENE |
| | PORTARIA 002.2016 - FISCAL CIEE - LÚCIO CLAUDIO ZAHLUTH LINS |
| | |
| CONT. 002.2016 - AMAZONAS ENERGIA | PORTARIA 601.2016 - FISCAL - AMAZONAS ENERGIA - CT. 02.2016 |
| | |
| CONT. 001.2016 - CLARO S.A | 1°TA AO CT 01-2016 - CLARO |
| CONT. 001.2016 - CLARO S.A | PORTARIA 119-2016 -JORGE |
| CONT. 001.2016 - CLARO S.A | 2°TA AO CT 01-2016 - CLARO |
| CONT. 001.2016 - CLARO S.A | CONT. 001 2016 - CLARO |